| GLUCOSE derivatives |
| (DGlc) | D-glucose |
| (DGlcN) | 2-amino-2-deoxy-D-glucose |
| (DGlc3N) | 3-amino-3-deoxy-D-glucose |
| (DGlc6N) | 6-amino-6-deoxy-D-glucose |
| (DGlcN3N) | 2,3-diamino-2,3-dideoxy-D-glucose |
| (DGlcN6N) | 2,6-diamino-2,6-dideoxy-D-glucose |
| (DGlc3N6N) | 3,6-diamino-3,6-dideoxy-D-glucose |
| (DGlcA) | D-glucuronic acid |
| (D2dGlcA) | 2-deoxy-D-glucuronic acid |
| (DGlcNA) | 2-amino-2-deoxy-D-glucuronic acid |
| (DGlcN3NA) | 2,3-diamino-2,3-dideoxy-D-glucuronic acid |
| (DGlcN4NA) | 2,4-diamino-2,4-dideoxy-D-glucuronic acid |
| (DQui) | 6-deoxy-D-glucose (D-quinovose) |
| (DQuiN) | 2-amino-2,6-dideoxy-D-glucose |
| (DQui3N) | 3-amino-3,6-dideoxy-D-glucose |
| (DQui4N) | 4-amino-4,6-dideoxy-D-glucose |
| (DQuiN3N) | 2,3-diamino-2,3,6-trideoxy-D-glucose |
| (DQuiN4N) | 2,4-diamino-2,4,6-trideoxy-D-glucose |
| (Mur) | 2-amino-3-C-[(R)-1-carboxyethyl]-2-deoxy-D-glucose (muramic acid) |
| (iMur) | 2-amino-3-C-[(S)-1-carboxyethyl]-2-deoxy-D-glucose (isomuramic acid) |
| (DDglcHep) | D-glycero-D-gluco-heptose |
| (LDglcHep) | L-glycero-D-gluco-heptose |
| (1,5anhGlc) | 1,5-anhydro-glucose |
| (1,6anhGlc) | 1,6-anhydro-glucose |
| (1,6anhGlcN) | 2-amino-1,6-anhydro-2-deoxyglucose |
|
| (LGlc) | L-glucose |
| (LGlcN) | 2-amino-2-deoxy-L-glucose |
| (LGlc3N) | 3-amino-3-deoxy-L-glucose |
| (LGlc6N) | 6-amino-6-deoxy-L-glucose |
| (LGlcN3N) | 2,3-diamino-2,3-dideoxy-L-glucose |
| (LGlcN6N) | 2,6-diamino-2,6-dideoxy-L-glucose |
| (LGlc3N6N) | 3,6-diamino-3,6-dideoxy-L-glucose |
| (LGlcA) | L-glucuronic acid |
| (L2dGlcA) | 2-deoxy-L-glucuronic acid |
| (LGlcNA) | 2-amino-2-deoxy-L-glucuronic acid |
| (LGlcN3NA) | 2,3-diamino-2,3-dideoxy-L-glucuronic acid |
| (LGlcN4NA) | 2,4-diamino-2,4-dideoxy-L-glucuronic acid |
| (LQui) | 6-deoxy-L-glucose (L-quinovose) |
| (LQuiN) | 2-amino-2,6-dideoxy-L-glucose |
| (LQui3N) | 3-amino-3,6-dideoxy-L-glucose |
| (LQui4N) | 4-amino-4,6-dideoxy-L-glucose |
| (LQuiN3N) | 2,3-diamino-2,3,6-trideoxy-L-glucose |
| (LQuiN4N) | 2,4-diamino-2,4,6-trideoxy-L-glucose |
| | |
| | |
| (DLglcHep) | D-glycero-L-gluco-heptose |
| (LLglcHep) | L-glycero-L-gluco-heptose |
|
| MANNOSE derivatives |
| (DMan) | D-mannose |
| (DManN) | 2-amino-2-deoxy-D-mannose |
| (DMan3N) | 3-amino-3-deoxy-D-mannose |
| (DMan4N) | 4-amino-4-deoxy-D-mannose |
| (DManA) | D-mannuronic acid |
| (DManNA) | 2-amino-2-deoxy-D-mannuronic acid |
| (DManN3NA) | 2,3-diamino-2,3-dideoxy-D-mannuronic acid |
| (DMan3CMe) | 3-C-methyl-D-mannose |
| (D2,5anhMan) | 2,5-anhydro-D-mannose |
| (DRha) | 6-deoxy-D-mannose (D-rhamnose) |
| (DRhaN) | 2-amino-2,6-dideoxy-D-mannose |
| (DRha3N) | 3-amino-3,6-dideoxy-D-mannose |
| (DRha4N) | 4-amino-4,6-dideoxy-D-mannose |
| (DRhaN3N) | 2,3-diamino-2,3,6-trideoxy-D-mannose |
| (DRha3CMe) | 3-C-methyl-D-rhamnose |
| (D6dmanHep) | 6-deoxy-D-manno-heptose |
| (DDmanHep) | D-glycero-D-manno-heptose |
| (LDmanHep) | L-glycero-D-manno-heptose |
|
| (LMan) | L-mannose |
| (LManN) | 2-amino-2-deoxy-L-mannose |
| (LMan3N) | 3-amino-3-deoxy-L-mannose |
| (LMan4N) | 4-amino-4-deoxy-L-mannose |
| (LManA) | L-mannuronic acid |
| (LManNA) | 2-amino-2-deoxy-L-mannuronic acid |
| (LManN3NA) | 2,3-diamino-2,3-dideoxy-L-mannuronic acid |
| (LMan3CMe) | 3-C-methyl-L-mannose |
| (L2,5anhMan) | 2,5-anhydro-L-mannose |
| (LRha) | 6-deoxy-L-mannose (L-rhamnose) |
| (LRhaN) | 2-amino-2,6-dideoxy-L-mannose |
| (LRha3N) | 3-amino-3,6-dideoxy-L-mannose |
| (LRha4N) | 4-amino-4,6-dideoxy-L-mannose |
| (LRhaN3N) | 2,3-diamino-2,3,6-trideoxy-L-mannose |
| (LRha3CMe) | 3-C-methyl-L-rhamnose |
| (L6dmanHep) | 6-deoxy-L-manno-heptose |
| (DLmanHep) | D-glycero-L-manno-heptose |
| (LLmanHep) | L-glycero-L-manno-heptose |
|
| GALACTOSE derivatives |
|
|
|
| ALLOSE derivatives |
|
|
|
| ALTROSE derivatives |
|
|
|
| TALOSE derivatives |
|
|
|
| GULOSE derivatives |
|
|
|
| IDOSE derivatives |
|
|
|
| XYLOSE derivatives |
|
|
|
| RIBOSE derivatives |
|
|
|
| ARABINOSE derivatives |
| (DAra) | D-arabinose |
| (DAra4N) | 4-amino-4-deoxy-D-arabinose |
| (D2daraHex) | 2-deoxy-D-arabino-hexose |
| (D4daraHex) | 4-deoxy-D-arabino-hexose |
| (D2,6daraHex ) | 2,6-dideoxy-D-arabino-hexose (= 6dRha = 6dQui) |
| (D2daraHexA) | 2-deoxy-D-arabino-hexuronic acid |
| (DFru) | D-arabino-hex-2-ulose (D-fructose) |
| (D4,6daraHexN ) | 2-amino-2,4,6-trideoxy-D-arabino-hexose |
| (D2,6daraHex4N ) | 4-amino-2,4,6-trideoxy-D-arabino-hexose |
| (D3daraHep-ulosonic) | 3-deoxy-D-arabino-hept-2-ulosaric acid |
| (Tyv) | 3,6-dideoxy-D-arabino-hexose (tyvelose) |
| (Tyv4N) | 4-amino-3,4,6-trideoxy-D-arabino-hexose |
|
|
| LYXOSE derivatives |
|
|
|
| THREOSE derivatives |
|
|
|
| ERYTHROSE derivatives |
|
|
|
| GLYCEROL derivatives |
|
|
|
| Alditols |
| (DGro) | D-glycerol |
| (DEry-ol) | D-erythritol |
| (D1dEry-ol) | 1-deoxy-D-erythritol |
| (D4dEry-ol) | 4-deoxy-D-erythritol |
| (D1dEry3N-ol) | 3-amino-1,3-dideoxy-D-erythritol |
| (D3dgroTet-ol) | 3-deoxy-D-glycero-tetritol |
| (D1,3dgroTet-ol) | 1,3-dideoxy-D-glycero-tetritol |
| (DThr-ol) | D-threitol |
| (D1dThr-ol) | 1-deoxy-D-threitol |
| (D4dThr-ol) | 4-deoxy-D-threitol
/a> |
| (D1dThr3N-ol) | 3-amino-1,3-dideoxy-D-threitol |
| (DThrN-ol) | 2-amino-2-deoxy-D-threitol |
| (DXyl-ol) | D-xylitol |
| (DRib-ol) | D-ribitol |
| (DAra-ol) | D-arabinitol |
| (DGlc-ol) | D-glucitol |
| (DGlcN-ol) | 2-amino-2-deoxy-D-glucitol |
| (XMur-ol) | 2-amino-3-C-[(R)-1-carboxyethyl]-2-deoxy-D-glucitol (muramic acid alditol) |
| (DQui-ol) | 6-deoxy-D-glucitol (quinovitol) |
| (DQuiN-ol) | 2-amino-2,6-dideoxy-D-glucitol |
| (DQui3N-ol) | 3-amino-3,6-dideoxy-D-glucitol |
| (DMan-ol) | D-mannitol |
| (DRha-ol) | 1-deoxy-D-mannitol (rhamnitol) |
| (DGal-ol) | D-galactitol |
| (DGalN-ol) | 2-amino-2-deoxy-D-galactitol |
| (DFuc-ol) | 6-deoxy-D-galactitol (D-fucitol), 1-deoxy-D-galactitol (L-fucitol) |
| (DFucN-ol) | 2-amino-2,6-dideoxy-D-galactitol if (D), 5-amino-1,5-dideoxy-D-galactitol if (L) |
| (DTal-ol) | D-talitol |
| (D6dTal-ol) | 6-deoxy-D-talitol |
| (D1dAlt-ol) | 1-deoxy-D-altritol |
| (D1,5daraHex-ol) | 1,5-dideoxy-D-arabinitol |
| (D1,5anhGlc-ol) | 1,5-anhydro-D-glucitol |
| (D2,5anhMan-ol) | 2,5-anhydro-D-mannitol |
| (D2,5anhTal-ol) | 2,5-anhydro-D-talitol |
|
| (LGro) | L-glycerol |
| (LEry-ol) | L-erythritol |
| (L1dEry-ol) | 1-deoxy-L-erythritol |
| (L4dEry-ol) | 4-deoxy-L-erythritol |
| (L1dEry3N-ol) | 3-amino-1,3-dideoxy-L-erythritol |
| (L3dgroTet-ol) | 3-deoxy-L-glycero-tetritol |
| (L1,3dgroTet-ol) | 1,3-dideoxy-L-glycero-tetritol |
| (LThr-ol) | L-threitol |
| (L1dThr-ol) | 1-deoxy-L-threitol |
| (L4dThr-ol) | 4-deoxy-L-threitol
/a> |
| (L1dThr3N-ol) | 3-amino-1,3-dideoxy-L-threitol |
| (LThrN-ol) | 2-amino-2-deoxy-L-threitol |
| (LXyl-ol) | L-xylitol |
| (LRib-ol) | L-ribitol |
| (LAra-ol) | L-arabinitol |
| (LGlc-ol) | L-glucitol |
| (LGlcN-ol) | 2-amino-2-deoxy-L-glucitol |
| (XMur-ol) | 2-amino-3-C-[(R)-1-carboxyethyl]-2-deoxy-D-glucitol (muramic acid alditol) |
| (LQui-ol) | 6-deoxy-L-glucitol (quinovitol) |
| (LQuiN-ol) | 2-amino-2,6-dideoxy-L-glucitol |
| (LQui3N-ol) | 3-amino-3,6-dideoxy-L-glucitol |
| (LMan-ol) | L-mannitol |
| (LRha-ol) | 1-deoxy-L-mannitol (rhamnitol) |
| (LGal-ol) | L-galactitol |
| (LGalN-ol) | 2-amino-2-deoxy-L-galactitol |
| (LFuc-ol) | 6-deoxy-D-galactitol (D-fucitol), 1-deoxy-D-galactitol (L-fucitol) |
| (LFucN-ol) | 2-amino-2,6-dideoxy-D-galactitol if (D), 5-amino-1,5-dideoxy-D-galactitol if (L) |
| (LTal-ol) | L-talitol |
| (L6dTal-ol) | 6-deoxy-L-talitol |
| (L1dAlt-ol) | 1-deoxy-L-altritol |
| (L1,5daraHex-ol) | 1,5-dideoxy-L-arabinitol |
| (L1,5anhGlc-ol) | 1,5-anhydro-L-glucitol |
| (L2,5anhMan-ol) | 2,5-anhydro-L-mannitol |
| (L2,5anhTal-ol) | 2,5-anhydro-L-talitol |
|
| Higher sugars |
| (Ko) | D-glycero-D-talo-oct-2-ulosonic (ketooctonic) acid |
| (Kdo) | 3-deoxy-D-manno-oct-2-ulosonic (ketodeoxyoctonic) acid |
| (Kdo8N) | 8-amino-3,8-dideoxy-D-manno-oct-2-ulosonic acid |
| (D3dmanOct-onic) | 3-deoxy-D-manno-octonic acid |
| (2,7anhKdo) | 2,7-anhydro-3-deoxy-D-manno-oct-2-ulosonic acid |
| (4,8anhKdo) | 4,8-anhydro-3-deoxy-D-manno-oct-2-ulosonic acid |
| (2,7anhmanOct-onic) | 2,7-anhydro-3-deoxy-D-manno-octonic acid |
| (Kdn) | D-glycero-D-galacto-non-2-ulosonic acid (ketodeoxynononic) acid |
| (Neu) | 5-amino-5-deoxy-D-glycero-D-galacto-oct-2-ulosonic acid (neuraminic) acid |
| (Pse) | 5,7-diamino-3,5,7,9-tetradeoxy-L-glycero-L-manno-non-2-ulosonic (pseudaminic) acid |
| (Leg) | 5,7-diamino-3,5,7,9-tetradeoxy-D-glycero-D-galacto-non-2-ulosonic (legionaminic) acid |
| (4eLeg) | 5,7-diamino-3,5,7,9-tetradeoxy-D-glycero-D-talo-non-2-ulosonic (4-epilegionaminic) acid |
| (8eLeg) | 5,7-diamino-3,5,7,9-tetradeoxy-L-glycero-D-galacto-non-2-ulosonic (8-epilegionaminic) acid |
| (LL3,9dglcNon5N7N-ulosonic) | 5,7-diamino-3,5,7,9-tetradeoxy-L-glycero-L-gluco-nonulosonic acid |
| (DD3,9dgulNon5N7N-ulosonic) | 5,7-diamino-3,5,7,9-tetradeoxy-D-gulo-D-gluco-nonulosonic acid |
| (DD3,9dmanNon5N7N-ulosonic) | 5,7-diamino-3,5,7,9-tetradeoxy-D-glycero-D-manno-nonulosonic acid |
| (DL3,9dmanNon5N7N-ulosonic) | 5,7-diamino-3,5,7,9-tetradeoxy-D-glycero-L-manno-nonulosonic acid |
| (DL3,9dgalNon5N7N-ulosonic) | 5,7-diamino-3,5,7,9-tetradeoxy-D-glycero-L-galacto-nonulosonic acid |
| (LD3,9dtalNon5N7N-ulosonic) | 5,7-diamino-3,5,7,9-tetradeoxy-L-glycero-D-talco-nonulosonic acid |
| (LL3,9daltNon5N7N-ulosonic) | 5,7-diamino-3,5,7,9-tetradeoxy-L-glycero-L-altro-nonulosonic acid |
| (DD3,9daltNon5N7N-ulosonic) | 5,7-diamino-3,5,7,9-tetradeoxy-D-glycero-D-altro-nonulosonic acid |
| (erwiniose) | erwiniose |
| (caryose) | 4,8-cyclo-3,9-dideoxy-L-erythro-D-ido-nonose (caryose) |
| (caryophyllose) | 3,6,10-trideoxy-4-C-(D-glycero-1-hydroxyethyl)-D-erythro-D-gulo-decose (caryophyllose) |
|
| Amino acids |
|
|
|
| Other residues |
| (NH2) | ammonia |
| (Am) | acetimidic acid |
| (Cm) | carbamic acid |
| (P) | phosphoric acid |
| (S) | sulfuric acid |
| (EtN) | 2-aminoethanol (ethanolamine) |
| (Etg) | ethylene glycol |
| (Etg-al) | glycolaldehyde |
| (D-Tau) | 2-D-aminoethane-sulfonic acid (taurine) |
| (CetEtN) | 2-(1-carboxyethylamino)ethanol [N-(2-hydroxyethyl)alanine] |
| (RR3HO3MePro-5-oxo) | (2R,3R)-3-hydroxy-3-methyl-5-oxoproline |
| (3HO2,3MePro-5-oxo) | 3-hydroxy-2,3-dimethyl-5-oxoproline |
| (2,4HO3,3,4MePro-5-oxo) | 2,4-dihydroxy-3,3,4-trimethyl-5-oxoproline |
| (Ino) | inositol (general hexahydroxycyclohexane) |
| (mIno) | myo-inositol |
| (2dmIno3N) | 2,3-dideoxy-3-amino-myoInositol |
| (mIno1N3N) | 1,3-dideoxy-1,3-diamino-myoInositol |
| (sIno) | scyllo-inositol |
| (Sph) | sphingosine, sphingenine (2S,3R,4E-2-amino-4-octadecene-1,3-diol) (4E-sphingenine) |
| (cis-Sph) | cis-sphingenine (2S,3R,4Z-2-amino-4-octadecene-1,3-diol) (4Z-sphingenine) |
| (phytoSph) | phytosphingosine (2S,3S,4R-2-amino-1,3,4-octadecanetriol) |
| (SRSphn) | SR-sphinganine (D-erythro-2-amino-1,3-octadecanediol) |
| (RRSphn) | RR-sphinganine (D-threo-2-amino-1,3-octadecanediol) |
| (hexadecaSphn) | hexadecasphynganine (D-erythro-2-amino-1,3-hexadecanediol) |
| (icosaSphn) | icosasphinganine (D-erythro-2-amino-1,3-icosanediol) |
|
|
|
|
| Aliphatic acids |
| (Fo) | formic acid |
| (Ac) | acetic acid |
| (Pp) | propanoic acid |
| (Br) | butyric acid |
| (Vl) | valeric acid |
| (Hxo) | hexanoic acid |
| (Hpo) | heptanoic acid |
| (Oco) | octanoic acid |
| (Nno) | nonanoic acid |
| (Dco) | decanoic acid |
| (Udo) | undecanoic acid |
| (Lau) | lauric (dodecanoic) acid - C12:0 |
| (Myr) | myristic (tetradecanoic) acid - C14:0 |
| (Pam) | palmitic (hexadecanoic) acid - C16:0 |
| (dPam) | palmitoleic (hexadecenoic) acid - C16:1{9} |
| (Mar) | margaric (heptadecanoic) acid - C17:0 |
| (Ste) | stearic (octadecanoic) acid - C18:0 |
| (Ole) | oleic (cis-9-octadecenoic) acid - C18:1{9} |
| (Vac) | vaccenic (11-octadecenoic) acid - C18:1{11} |
| (Lin) | linoleic (cis,cis-9,12-octadecadienoic) acid - C18:2{9,12} |
| (aLnn) | (9,12,15)-linolenic (9,12,15-octadecatrienoic) acid - C18:3{9,12,15} |
| (gLnn) | (6,9,12)-linolenic (6,9,12-octadecatrienoic) acid - C18:3{6,9,12} |
| (eSte) | eleostearic (9,11,13-octadecatrienoic) acid - C18:3{9,11,13} |
| (Ach) | arachidic (icosanoic) acid - C20:0 |
| (d2Ach) | 8,11-icosadienoic acid - C20:2{8,11} |
| (d3Ach) | 5,8,11-icosatrienoic acid - 20:3{5,8,11} |
| (d4Ach) | arachidonic (5,8,11,14-icosatetraenoic) acid - 20:4{5,8,11,14} |
| (Beh) | behenic (docosanoic) acid - C22:0 |
| (Lig) | lignoceric (tetracosanoic) acid - C24:0 |
| (Ner) | nervonic (cis-15-tetracosenoic) acid - C24:1{15} |
| (Crt) | cerotic (hexacosanoic) acid - C26:0 |
| (Ccr) | carboceric (heptacosanoic) acid - C27:0 |
| (Phthi) | (+)-C27-phthienoic (2,4,6-trimethyl-2Z-tetracosenoic) acid - C27:1{2} |
| (Mon) | montanic (octacosanoic) acid - C28:0 |
| (Mel) | melissic (triacontanoic) acid - C30:0 |
|
| Mono alcohols |
|
|